รายละเอียดอุปกรณ์
| ขนาดชุดขับ | 0.12 – 1.5 kW |
| เกียร์มอเตอร์ | SEW, Nord or by client demand |
| ชิ้นส่วนโลหะ | เกรดสแตนเลส: -AISI304, -AISI316L, -EN1.4547 (Super duplex) |
| เฟือง | -Polyethene, high density HD. -Urethane |
| ใบกวาด และ โซ่ขับ | NCS720 S – Acetal resin plastic |
| แรงดึง | รับแรงสูงสุด >3100 kg รับแรงเฉลี่ยขณะทำงาน ~1400 kg |
| ขนาดใบกวาด | ขึ้นอยู่กับการออกแบบบ่อของท่าน |
| ประเภท | VAT SF – Sand/Grit trap scrapers can be combined with VAT DAF – Surface scrapers for fat removal |
| ระบบการป้องกัน | ตรวจจับแรงบิดชุดขับด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |

